36/48
2000
40 ± 1
60
Voltumba (v) | 36/48 |
Mphamvu yovota (W) | 2000 |
Kukula kwa Wheel | 20--28 |
Kuthamanga kwachangu (km / h) | 40 ± 1 |
Kugwiritsa ntchito bwino (%) | > = 80 |
Torque (max) | 60 |
Kutalika kwa nkhwangwa (mm) | |
Kulemera (kg) | 8.6 |
Kukula kotseguka (mm) | 150 |
Kuyendetsa ndi mtundu wa Freewheel | Kumbuyo kwa 7s-11s |
Mitengo ya Magneti (2p) | 23 |
Magnetic chitsulo | 45 |
Magnetic chitsulo champhamvu (mm) | |
Malo | Pakatikati kumanja |
Analankhula mawu | 13g |
Analankhula mabowo | 36H |
Holo ya holo | Osankha |
Kuthamanga sensor | Osankha |
Dothi | Wakuda / siliva |
Mtundu wa brake | V brake / disc brake |
Mayeso amtundu wamtundu (h) | 24/96 |
Phokoso (DB) | <50 |
Kalasi ya madzi | Ip54 |
Stot slot | 51 |
Zitsulo zamatsenga (ma PC) | 46 |
M'mimba mwake (mm) | 14 |
Kankho
Kampani yathu imathanso kupereka makasitomala njira zothetsera makasitomala, pogwiritsa ntchito ukadaulo waposachedwa, m'njira yabwino yothetsera vutoli, kuonetsetsa kukhazikika ndi kudalirika kwa galimoto kuti ikwaniritse zomwe makasitomala akuyembekezera.
Nthawi zambiri mafunso
Gulu lathu lothandizira galimoto lizipereka mayankho omwe amafunsidwa nthawi zambiri za Motors, komanso upangiri pamagalimoto, opareshoni ndi kukonza makasitomala kuthetsa mavuto omwe amakumana nawo pakugwiritsa ntchito mota.
Ntchito Yogulitsa Pambuyo
Kampani yathu imakhala ndi gulu logulitsa pambuyo-logulitsa, kuti akupatseni ntchito yabwino pambuyo pogulitsa, kuphatikiza kuyika magalimoto ndi kutumiza, kukonza